| 更新日平成24年2月4日 |
|
| 山 頂 | |
| 天 候 | 曇 |
| 積 雪 | 170cm |
| 気 温 | -14℃ |
| 風向き | 南西 |
| 風 速 | 9m/s |
| 山 麓 | |
| 天 候 | 曇 |
| 積 雪 | 75cm |
| 気 温 | -8℃ |
| 風向き | 南西 |
| 風 速 | 3m/s |
| リフト&ゴンドラ運行状況(○運行中 ×運休中) | |
| NO.1リフト | 9:00〜16:00 |
| NO.2リフト | 9:00〜15:45 |
| NO.3リフト | 9:00〜15:00 |
| NO.4リフト | 9:00〜16:45 |
| NO.5リフト | 9:00〜15:00 |
| ゴンドラリフト | 9:00〜15:30 |
| ★今日の一言★
AM7:30現在、風が若干あります。 防寒対策を充分にして来てください。ご来場お待ちしております。 コースコンディションは最高ですよ!
|
|